<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CorLeonis.net</title>
	<atom:link href="http://corleonis.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corleonis.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 17:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ピンクいろの自転車</title>
		<link>http://corleonis.net/blog/?p=287</link>
		<comments>http://corleonis.net/blog/?p=287#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corleonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corleonis.net/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[				
				このピンクの自転車を見て、昔の記憶が蘇った。
				スプレーのペンキで無理矢理ピンクに染められた自転車。幼い頃、私もそんな自転車に乗っていた。
				兄が乗っていた戦隊モノのプリントがしてある水色の自転車を、それが見えないようにピンクに染め上げた。
				両親が施してくれたものだが、私は不満だった。私だって近所の女の子たちが乗っている、かわいい絵が描いてあるぴかぴかの自転車に乗りたかった。
				連鎖的に思い出す。兄が使っていた木製の学習机。私もあれが欲しかった。
				机に付いた小さなライト、いくつも仕切りがある本棚、背が小さくても届くように施された足置き、くるくる回る回転チェア、全てが羨ましかった。
				友達の家に行くと皆同じような机があって、流行っていたアニメのマットが敷いてあった。
				私には机がなかった。自分の机が欲しいとずっと言っていたら、ある日、両親が会社で昔使っていたという机をもらってきてくれた。
				でもそれは、小さなライトもない、鉄製の事務机だった。横には大きな文字で会社名がプリントしてあった。
				私はそれを小さなシールをたくさん貼って隠した。椅子だって回らなかった。
				小学校一年生のときの、初めての遠足。みんなかわいいキャラクターの小さなリュックを背負っていた。
				サイドにポケットがいくつもついた、子供用の小さなリュックだった。
				でも私が持っていたのは、一年生には大きすぎる、大人用の何の柄もない真黒なリュックだった。
				きっと私は何度も言っただろう。私もお兄ちゃんみたいな学習机が欲しい。私もみんなと同じキティちゃんの赤いリュックが欲しい。
				あのとき、父や母はどんな気持ちだったのだろうか。
				明日は母の誕生日。大好きな母に、素敵なプレゼントを送ろう。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignnone size-full wp-image-288" title="IMG_0112" src="http://corleonis.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0112.JPG" alt="IMG_0112" width="525" height="525" /></p>
				<p>このピンクの自転車を見て、昔の記憶が蘇った。<br />
				スプレーのペンキで無理矢理ピンクに染められた自転車。幼い頃、私もそんな自転車に乗っていた。<br />
				兄が乗っていた戦隊モノのプリントがしてある水色の自転車を、それが見えないようにピンクに染め上げた。<br />
				両親が施してくれたものだが、私は不満だった。私だって近所の女の子たちが乗っている、かわいい絵が描いてあるぴかぴかの自転車に乗りたかった。</p>
				<p>連鎖的に思い出す。兄が使っていた木製の学習机。私もあれが欲しかった。<br />
				机に付いた小さなライト、いくつも仕切りがある本棚、背が小さくても届くように施された足置き、くるくる回る回転チェア、全てが羨ましかった。<br />
				友達の家に行くと皆同じような机があって、流行っていたアニメのマットが敷いてあった。<br />
				私には机がなかった。自分の机が欲しいとずっと言っていたら、ある日、両親が会社で昔使っていたという机をもらってきてくれた。<br />
				でもそれは、小さなライトもない、鉄製の事務机だった。横には大きな文字で会社名がプリントしてあった。<br />
				私はそれを小さなシールをたくさん貼って隠した。椅子だって回らなかった。</p>
				<p>小学校一年生のときの、初めての遠足。みんなかわいいキャラクターの小さなリュックを背負っていた。<br />
				サイドにポケットがいくつもついた、子供用の小さなリュックだった。<br />
				でも私が持っていたのは、一年生には大きすぎる、大人用の何の柄もない真黒なリュックだった。</p>
				<p>きっと私は何度も言っただろう。私もお兄ちゃんみたいな学習机が欲しい。私もみんなと同じキティちゃんの赤いリュックが欲しい。<br />
				あのとき、父や母はどんな気持ちだったのだろうか。</p>
				<p>明日は母の誕生日。大好きな母に、素敵なプレゼントを送ろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corleonis.net/blog/?feed=rss2&amp;p=287</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>拝啓、小沢健二様</title>
		<link>http://corleonis.net/blog/?p=269</link>
		<comments>http://corleonis.net/blog/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corleonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corleonis.net/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[				そのニュースは突然舞い込んできた。
				「小沢健二ライブ活動再開！13年ぶり全国ツアー決定――」
				
				私は所謂「オリーヴ少女」世代ではないし、彼が紅白で幸せそうにに「ラブリー」を歌っているところを見たのはまだ小学校低学年の頃で、特別な感情など抱いていなかった。意識し始めたのは中学２年生だったかと記憶している。ポンキッキーズの影響から、小学生のころからスチャダラパーが好きだったのだ。彼らと小沢によるコラボレーションといえば、ヒット曲「今夜はブギー・バック」があるが、これにはスチャダラ盤と呼ばれる「今夜はブギー・バック (smooth rap)」と、小沢盤と呼ばれる「今夜はブギー・バック (nice vocal)」が存在している。そういえば小沢盤の方はちゃんと聴いたことないなと思い立ち、「LIFE」をレンタルしたのであった。「ラブリー」や「ドアをノックするのは誰だ？」などのヒット曲が収録され、小沢がブレイクするきっかけとなる本作だが、リリース日は1994年。私がこのアルバムを聴いたのは1999年。ここから私の彼を追いかける日々が始まる。
				そう、私が彼を意識し始めた時、彼は既にシーンから姿を消していた。最後のリリースも、TV出演も1998年で途切れている。彼について何も知らない私は、一人で彼の歴史を遡っていく。音源の購入はもちろん、何件もの古本屋に足を運び、彼が載っている雑誌を探した。東京の書店にしかバックナンバーがないと言われたら、迷わず東京へ足を運んだ。同世代に小沢健二が好きなんて人はいなかったし、未だyoutubeもmixiもない時代だ。どこに行けば彼の情報が手に入るのか分からない。何でもいいから彼のことが知りたかった。今から思うと何であんなに執着し始めたのか分からないけれど、この年頃特有の初期衝動的なものが働いていたのだと思う。
				王子様と持てはやされていたこと。とんでもない皮肉屋なこと。フリッパーズギターというグループを組んでいたこと。顔を揺らしながら喋ること。良家の出であること。彼のことを知るたびに、反芻して彼の歴史を追体験しているような感覚があった。この衝動が一通り収まって、ようやく浮かんだのが「今、彼はどこで何をしているのか」という疑問である。「NYにいるらしい」「結婚したらしい」なんて噂は飛び交えど、本当のことなど誰も分からず、月日が過ぎて行った。
				そして2002年冬、4thのアルバム「Eclectic」がリリースされる。今まで過去を遡ることでしか新しい彼を知ることができなかった私にとって、これは本当に大きな出来事だった。やっと小沢に追いついたのだ。交差していた時間軸がピッタリ合うはずだった。しかし、今度はここで私の方にズレが生じてしまった。
				当時の私は、自分の中で小沢健二というイメージを完全に作り上げていた。別にLIFEの頃のようなバリバリのポップスを期待していたワケではないが、肩透かしを食らったような気分になったのである。というのも、「Eclectic」というアルバムは終始R&#038;Bライクなトラックで構成されていて、それに乗せられた文芸的な歌詞や囁くような小沢の歌声に強烈な違和感を感じ、受け入れることができなかった。このアルバムのプロモーションはインタビュー数誌程度のもので、メディア露出やライブなどは一切なかったが、それさえ追うことがなかった。
				私は大学生になった。出会う人は年齢も出身地も様々で、高校時代にはできなかった話題を共有する仲間が増えた。特に音楽好きな人とはすぐに意気投合し、中には小沢を好きだという人もいて、話に花が咲くこともあった。そして彼らは決まって言った、「Eclecticが好きだ」と。
				それならばと２年のブランクを経て、今一度向き合うことにする。驚く、このアルバムの良さに。後悔する、見限ってしまった過去の私に。せっかく追いついたのに、なぜ手放してしまったのか。また「どこで何をやっているのか」状態になってしまった彼を想い、私はまた、追いかけ始める。
				そして次に飛び込んできたのは、小説を執筆するというニュース。父である小澤俊夫氏が責任編集の季刊誌「子どもと昔話」にて連載を始めるというのだ。その名も「うさぎ！」。これには驚いた。彼はもともと音を作ったり歌ったりするよりも、歌詞を書くという能力に秀でた人だとは思っていたが、ここにきて作家デビューとは。この「うさぎ！」という作品は、童話に分類されるものの考えさせられる内容で、風刺的な、現代社会を批判するような内容が多かった。これがまた面白いのだ。今まで「点」でしか彼を捉えられなかったが、連載という確約された事実が、その点と点を結ぶ「線」にしてくれた。年に４回、季節が変わる頃に発売されるこの本を、楽しみに待った。
				2006年には４年ぶりとなる全曲インストのオリジナルアルバム「毎日の環境学: Ecology Of Everyday Life」をリリース。これは「うさぎ！」のサウンドトラック的な位置づけで制作されたらしい。「うさぎ！」の世界観や彼の表現したいことが伝わってきて、微笑ましい気持ちで聴くことができたが、この作品について彼の口から語られることはなかった。
				2007年、彼は『「おばさんたちが案内する未来の世界」を見る集い』というプロジェクトを開始した。映画「おばさんたちが案内する未来の世界」を上映し、観客と意見交換する、という会らしい。参加された方のレポートを見ると、否定的な意見も多かった。昔の「小沢健二＝王子様」のイメージが強いせいか「こんなの小沢くんじゃない！」という人もいたが、私には彼のこういう行動は自然なものと映った。
				そして、それからまた情報が途絶えた。たったひとつ、「うさぎ！」の連載を除いて。私ができるのは、彼が紡ぐ物語を待つことだけ。それは、まるで文通をしているかのような感覚だった。彼からの便りを読んで、色々な感情が巻き起こり、私なりに調べたり解釈して、彼が言いたいのはこういうことなのかな、と考えたりする。すると次の便りがやってくるのだ。それに一喜一憂して、頭の中で届くことのない手紙を書く。「拝啓、小沢健二様」と――。
				そしていよいよ2010年1月19日、小沢健二13年ぶりのライブ活動再開というニュースが届く。同時に、特設サイトが開設されていて、そこには彼のインタビューが載っていた。やっと聞けた、「今」の彼の生の声。そして初めて目にする、「今」の彼の姿。うさぎと一緒に。
				
				そんな嬉しいニュースの中、大阪にて行われる「釜ヶ崎アートシンポジウム」にて、彼がSkype通信にて登場すると聞き、足を運んだ。こんな形で彼の姿を見ることになるとは思いもしなかったが、見たときは、ちょっと泣いてしまった。声は変わっていなくて、少し髪が長く、何度もかき上げていた。ちょっと恥ずかしそうに、にこっと笑う笑顔は昔のままだった。
				14才の時から追いかけ始めて10年、やっと追いついた。こんなにも待ち遠しかった日が、やってきたのだ。
				心から思った。「待っててよかった」と。
				今回のタイトル「拝啓、小沢健二様」はQuick Japanに連載さていたコラムのことで、フリッパーズギター時代からの彼のファンであるライターが執筆していた。Vol.40号では、彼女はアポなしで単独NYに飛び、噂だけを頼りに小沢健二の場所を探し当て、突撃インタビューを試みた。まぁ彼の反応は冷たいもので、特に何を聞き出せたわけではなかったが、彼女の「本当にNYにいた！」という、ライターとしてではなく１ファンとしての気持ちが痛いほどに伝わってきて、未だに忘れられない記事となっている。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>そのニュースは突然舞い込んできた。<br />
				「小沢健二ライブ活動再開！13年ぶり全国ツアー決定――」<br />
				<span id="more-269"></span></p>
				<p>私は所謂「オリーヴ少女」世代ではないし、彼が紅白で幸せそうにに「ラブリー」を歌っているところを見たのはまだ小学校低学年の頃で、特別な感情など抱いていなかった。意識し始めたのは中学２年生だったかと記憶している。ポンキッキーズの影響から、小学生のころからスチャダラパーが好きだったのだ。彼らと小沢によるコラボレーションといえば、ヒット曲「今夜はブギー・バック」があるが、これにはスチャダラ盤と呼ばれる「今夜はブギー・バック (smooth rap)」と、小沢盤と呼ばれる「今夜はブギー・バック (nice vocal)」が存在している。そういえば小沢盤の方はちゃんと聴いたことないなと思い立ち、「LIFE」をレンタルしたのであった。「ラブリー」や「ドアをノックするのは誰だ？」などのヒット曲が収録され、小沢がブレイクするきっかけとなる本作だが、リリース日は1994年。私がこのアルバムを聴いたのは1999年。ここから私の彼を追いかける日々が始まる。</p>
				<p>そう、私が彼を意識し始めた時、彼は既にシーンから姿を消していた。最後のリリースも、TV出演も1998年で途切れている。彼について何も知らない私は、一人で彼の歴史を遡っていく。音源の購入はもちろん、何件もの古本屋に足を運び、彼が載っている雑誌を探した。東京の書店にしかバックナンバーがないと言われたら、迷わず東京へ足を運んだ。同世代に小沢健二が好きなんて人はいなかったし、未だyoutubeもmixiもない時代だ。どこに行けば彼の情報が手に入るのか分からない。何でもいいから彼のことが知りたかった。今から思うと何であんなに執着し始めたのか分からないけれど、この年頃特有の初期衝動的なものが働いていたのだと思う。</p>
				<p>王子様と持てはやされていたこと。とんでもない皮肉屋なこと。フリッパーズギターというグループを組んでいたこと。顔を揺らしながら喋ること。良家の出であること。彼のことを知るたびに、反芻して彼の歴史を追体験しているような感覚があった。この衝動が一通り収まって、ようやく浮かんだのが「今、彼はどこで何をしているのか」という疑問である。「NYにいるらしい」「結婚したらしい」なんて噂は飛び交えど、本当のことなど誰も分からず、月日が過ぎて行った。</p>
				<p>そして2002年冬、4thのアルバム「Eclectic」がリリースされる。今まで過去を遡ることでしか新しい彼を知ることができなかった私にとって、これは本当に大きな出来事だった。やっと小沢に追いついたのだ。交差していた時間軸がピッタリ合うはずだった。しかし、今度はここで私の方にズレが生じてしまった。</p>
				<p>当時の私は、自分の中で小沢健二というイメージを完全に作り上げていた。別にLIFEの頃のようなバリバリのポップスを期待していたワケではないが、肩透かしを食らったような気分になったのである。というのも、「Eclectic」というアルバムは終始R&#038;Bライクなトラックで構成されていて、それに乗せられた文芸的な歌詞や囁くような小沢の歌声に強烈な違和感を感じ、受け入れることができなかった。このアルバムのプロモーションはインタビュー数誌程度のもので、メディア露出やライブなどは一切なかったが、それさえ追うことがなかった。</p>
				<p>私は大学生になった。出会う人は年齢も出身地も様々で、高校時代にはできなかった話題を共有する仲間が増えた。特に音楽好きな人とはすぐに意気投合し、中には小沢を好きだという人もいて、話に花が咲くこともあった。そして彼らは決まって言った、「Eclecticが好きだ」と。</p>
				<p>それならばと２年のブランクを経て、今一度向き合うことにする。驚く、このアルバムの良さに。後悔する、見限ってしまった過去の私に。せっかく追いついたのに、なぜ手放してしまったのか。また「どこで何をやっているのか」状態になってしまった彼を想い、私はまた、追いかけ始める。</p>
				<p>そして次に飛び込んできたのは、小説を執筆するというニュース。父である小澤俊夫氏が責任編集の季刊誌「子どもと昔話」にて連載を始めるというのだ。その名も「うさぎ！」。これには驚いた。彼はもともと音を作ったり歌ったりするよりも、歌詞を書くという能力に秀でた人だとは思っていたが、ここにきて作家デビューとは。この「うさぎ！」という作品は、童話に分類されるものの考えさせられる内容で、風刺的な、現代社会を批判するような内容が多かった。これがまた面白いのだ。今まで「点」でしか彼を捉えられなかったが、連載という確約された事実が、その点と点を結ぶ「線」にしてくれた。年に４回、季節が変わる頃に発売されるこの本を、楽しみに待った。</p>
				<p>2006年には４年ぶりとなる全曲インストのオリジナルアルバム「毎日の環境学: Ecology Of Everyday Life」をリリース。これは「うさぎ！」のサウンドトラック的な位置づけで制作されたらしい。「うさぎ！」の世界観や彼の表現したいことが伝わってきて、微笑ましい気持ちで聴くことができたが、この作品について彼の口から語られることはなかった。</p>
				<p>2007年、彼は『「おばさんたちが案内する未来の世界」を見る集い』というプロジェクトを開始した。映画「おばさんたちが案内する未来の世界」を上映し、観客と意見交換する、という会らしい。参加された方のレポートを見ると、否定的な意見も多かった。昔の「小沢健二＝王子様」のイメージが強いせいか「こんなの小沢くんじゃない！」という人もいたが、私には彼のこういう行動は自然なものと映った。</p>
				<p>そして、それからまた情報が途絶えた。たったひとつ、「うさぎ！」の連載を除いて。私ができるのは、彼が紡ぐ物語を待つことだけ。それは、まるで文通をしているかのような感覚だった。彼からの便りを読んで、色々な感情が巻き起こり、私なりに調べたり解釈して、彼が言いたいのはこういうことなのかな、と考えたりする。すると次の便りがやってくるのだ。それに一喜一憂して、頭の中で届くことのない手紙を書く。「拝啓、小沢健二様」と――。</p>
				<p>そしていよいよ2010年1月19日、小沢健二13年ぶりのライブ活動再開というニュースが届く。同時に、<a href="http://hihumiyo.net/">特設サイト</a>が開設されていて、そこには彼のインタビューが載っていた。やっと聞けた、「今」の彼の生の声。そして初めて目にする、「今」の彼の姿。うさぎと一緒に。</p>
				<p><img src="http://corleonis.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/ozawa.jpg" width="700" height="519" class="aligncenter size-full wp-image-270" /></p>
				<p>そんな嬉しいニュースの中、大阪にて行われる「<a href="http://www.cocoroom.org/project/oca/symposium.html">釜ヶ崎アートシンポジウム</a>」にて、彼がSkype通信にて登場すると聞き、足を運んだ。こんな形で彼の姿を見ることになるとは思いもしなかったが、見たときは、ちょっと泣いてしまった。声は変わっていなくて、少し髪が長く、何度もかき上げていた。ちょっと恥ずかしそうに、にこっと笑う笑顔は昔のままだった。</p>
				<p>14才の時から追いかけ始めて10年、やっと追いついた。こんなにも待ち遠しかった日が、やってきたのだ。<br />
				心から思った。「待っててよかった」と。</p>
				<blockquote><p>今回のタイトル「拝啓、小沢健二様」はQuick Japanに連載さていたコラムのことで、フリッパーズギター時代からの彼のファンであるライターが執筆していた。Vol.40号では、彼女はアポなしで単独NYに飛び、噂だけを頼りに小沢健二の場所を探し当て、突撃インタビューを試みた。まぁ彼の反応は冷たいもので、特に何を聞き出せたわけではなかったが、彼女の「本当にNYにいた！」という、ライターとしてではなく１ファンとしての気持ちが痛いほどに伝わってきて、未だに忘れられない記事となっている。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corleonis.net/blog/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>すばらしい日々</title>
		<link>http://corleonis.net/blog/?p=250</link>
		<comments>http://corleonis.net/blog/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corleonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[private]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corleonis.net/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[				
				学生時代の友人に会うと、時間がふっとあの頃に戻る。
				誰が結婚しただの、あの先生が定年で退職しただの、駅前の建物が壊されただの、
				ここでしか繋がれない共通の話題で盛り上がる。
				でも、私たちの間で時間は確実に経過していて、
				関東の片田舎の中高生だった私たちが、
				京都の夜景を見降ろして、お酒を飲みながら仕事の話をしている。
				内定を複数もらっていて、どこに進もうか悩んでいる友人の相談に乗る。
				ここで踏み出す一歩が、人生を左右するかも知れない。
				まさに分岐点に居る彼に、皆で一生懸命考えてアドバイスを送る。
				「毎日ただ笑って過ごしていたのに、大人になったよね。」
				そんなことを言って、自嘲気味に笑う。
				親から自立して、仕事をして、責任を担って。もう簡単に後戻りはできない。
				でも、悩みながら自分自身が選んできたこの道が、進んでいくこの道が、すばらしいものだとみんな信じている。
				駅からの帰り道。いつもの通りiPodをシャッフル再生にして、流れてきたあの曲。
				すばらしい日々だ　力あふれ　すべてを捨てて僕は生きてる
				君は僕を忘れるから　その頃にはすぐに君に会いに行ける
				昔聴いて、どうしてもわからなかったこの歌詞の意味に、もう少しで追いつける気がする。
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://corleonis.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/DSC_0036.jpg" width="356" height="536" class="aligncenter size-full wp-image-249" /></p>
				<p>学生時代の友人に会うと、時間がふっとあの頃に戻る。<br />
				誰が結婚しただの、あの先生が定年で退職しただの、駅前の建物が壊されただの、<br />
				ここでしか繋がれない共通の話題で盛り上がる。<span id="more-250"></span></p>
				<p>でも、私たちの間で時間は確実に経過していて、<br />
				関東の片田舎の中高生だった私たちが、<br />
				京都の夜景を見降ろして、お酒を飲みながら仕事の話をしている。</p>
				<p>内定を複数もらっていて、どこに進もうか悩んでいる友人の相談に乗る。<br />
				ここで踏み出す一歩が、人生を左右するかも知れない。<br />
				まさに分岐点に居る彼に、皆で一生懸命考えてアドバイスを送る。</p>
				<p>「毎日ただ笑って過ごしていたのに、大人になったよね。」<br />
				そんなことを言って、自嘲気味に笑う。<br />
				親から自立して、仕事をして、責任を担って。もう簡単に後戻りはできない。<br />
				でも、悩みながら自分自身が選んできたこの道が、進んでいくこの道が、すばらしいものだとみんな信じている。</p>
				<p>駅からの帰り道。いつもの通りiPodをシャッフル再生にして、流れてきたあの曲。</p>
				<blockquote><p>すばらしい日々だ　力あふれ　すべてを捨てて僕は生きてる<br />
				君は僕を忘れるから　その頃にはすぐに君に会いに行ける</p></blockquote>
				<p>昔聴いて、どうしてもわからなかったこの歌詞の意味に、もう少しで追いつける気がする。</p>
				<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PVeTVry086k&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PVeTVry086k&#038;hl=ja_JP&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corleonis.net/blog/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIT Kyoto</title>
		<link>http://corleonis.net/blog/?p=238</link>
		<comments>http://corleonis.net/blog/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corleonis</dc:creator>
				<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corleonis.net/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[				昨年の夏から、NITというプロジェクトにスタッフとして参加させて頂いています。
				来週末に迫ってきたNIT Kyoto vol.2ですが、そもそもNITってどんなイベントなのかな、
				という方もおられると思うので、簡単に前回のイベントのレポートをしたいと思います。
				
				NITとは、クリエーター向けに定期開催されるビジネススクールと、その参加者のコミニティ形成を図るSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で展開するプロジェクトです。 （本サイトが詳しいです。）
				
				第一回の講師は、Mr.Childrenをはじめ、様々なアーティストのMVなどを手掛けておられる、丹下紘希さん。
				
				今日自分が履いてきた靴の絵を描いてもらいました。
				
				スクリーンを使って作品を紹介したり、説明したり。
				
				５～６人のグループに分かれて、それぞれの第一印象を言い合う。
				
				休憩や終了後、丹下さんは参加者の方と気さくに話されていました。
				参加して印象に残ったのは、スピーカーの方との距離感。
				クリエイティブの最先端を行く方と、こんなにも近くで触れ合えることに驚きました。
				丹下さんも、最後には参加者と同じように床に座って話されていました。等身大の声を聞けたような。
				参加者同士のコミュニケーションも目を引きました。
				会場ではフード＆ドリンクも販売されていて、ビール片手にみなさん楽しそうに話されていました。
				グループに分かれてのディスカッションなどもあり、知らない人とでも話しやすい雰囲気だったのではないでしょうか。
				イベント終了後も、たくさんの方から面白かった、勉強になったとの声を頂きました。
				私自身十二分に楽しみましたし、お手伝い程度しか出来なかったのですが、終わった後は達成感がありました。
				そして来る2010年01月16日、NIT Kyoto vol.2が開催されます。
				
				
				京都第二回目となるNITイベントは、国内外から注目を集める彫刻家名和晃平さんをお迎えし、「表現の着想にいたるまでのプロセスとアウトプット」をテーマとした名和晃平さんの着想からアウトプットされるまでの行程を追いかけることで「表現する」ことの真相に迫ります。私たちは作家が生み出す作品を拝見する機会はありますが、その作品がどのような想いで生まれ、作品としての存在を帯びはじめるのかを伺う機会はありません。
				普段、垣間見ることの出来ない「プロセス-過程-」に目を向け、表現するということの本質に触れることができれば幸いです。
				名和 晃平
				彫刻家、京都造形芸術大学准教授、株式会社SANDWICH主宰
				1975年大阪府生まれ。98年、京都市立芸術大学美術学部在学中に英国王立美術院に交換留学、
				03年 京都市立芸術大学大学院美術研究科博士課程彫刻専攻修了、キリンアワード2003にて奨励賞、
				08年 京都市文化賞 奨励賞、「六本木クロッシング2007」で審査員特別賞を受賞。
				09年 東京のメゾンエルメスにて「L_B_S」展を開催。
				インターネットで収集した動物の剥製やオブジェをガラス・ビーズやプリズム・シートで覆い、物質感を喪失させて新たなヴィジュアルに変換する独自の手法は、国内外のメディアから高い注目を集める。
				http://www.kohei-nawa.net/
				
				チケット購入はコチラからです。興味のある方は、ぜひいらしてください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>昨年の夏から、NITというプロジェクトにスタッフとして参加させて頂いています。<br />
				来週末に迫ってきたNIT Kyoto vol.2ですが、そもそもNITってどんなイベントなのかな、<br />
				という方もおられると思うので、簡単に前回のイベントのレポートをしたいと思います。<span id="more-238"></span></p>
				<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2681/4254207872_6977407cb9_o.jpg" alt="NIT" /><br />
				NITとは、クリエーター向けに定期開催されるビジネススクールと、その参加者のコミニティ形成を図るSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で展開するプロジェクトです。 （<a href="http://www.nit-community.com/?m=pc&#038;a=page_o_free_page&#038;c_free_page_id=3">本サイト</a>が詳しいです。）</p>
				<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4070/4253443143_43d1d59b3c_o.jpg" alt="NIT" /><br />
				第一回の講師は、Mr.Childrenをはじめ、様々なアーティストのMVなどを手掛けておられる、丹下紘希さん。</p>
				<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4013/4254207910_c21c7eae17_o.jpg" alt="NIT" /><br />
				今日自分が履いてきた靴の絵を描いてもらいました。</p>
				<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4038/4253443205_ce770b41cf_o.jpg" alt="NIT" /><br />
				スクリーンを使って作品を紹介したり、説明したり。</p>
				<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2792/4254207966_de75315213_o.jpg" alt="NIT" /><br />
				５～６人のグループに分かれて、それぞれの第一印象を言い合う。</p>
				<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4021/4253443263_a138398ed8_o.jpg" alt="NIT" /><br />
				休憩や終了後、丹下さんは参加者の方と気さくに話されていました。</p>
				<p>参加して印象に残ったのは、スピーカーの方との距離感。<br />
				クリエイティブの最先端を行く方と、こんなにも近くで触れ合えることに驚きました。<br />
				丹下さんも、最後には参加者と同じように床に座って話されていました。等身大の声を聞けたような。</p>
				<p>参加者同士のコミュニケーションも目を引きました。<br />
				会場ではフード＆ドリンクも販売されていて、ビール片手にみなさん楽しそうに話されていました。<br />
				グループに分かれてのディスカッションなどもあり、知らない人とでも話しやすい雰囲気だったのではないでしょうか。</p>
				<p>イベント終了後も、たくさんの方から面白かった、勉強になったとの声を頂きました。<br />
				私自身十二分に楽しみましたし、お手伝い程度しか出来なかったのですが、終わった後は達成感がありました。</p>
				<p>そして来る2010年01月16日、NIT Kyoto vol.2が開催されます。<br />
				<img src="http://corleonis.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/nit02_nawa.jpg" /><br />
				<img src="http://corleonis.net/blog/wp-content/uploads/2010/01/info_notes4.jpg" /></p>
				<blockquote><p>京都第二回目となるNITイベントは、国内外から注目を集める彫刻家名和晃平さんをお迎えし、「表現の着想にいたるまでのプロセスとアウトプット」をテーマとした名和晃平さんの着想からアウトプットされるまでの行程を追いかけることで「表現する」ことの真相に迫ります。私たちは作家が生み出す作品を拝見する機会はありますが、その作品がどのような想いで生まれ、作品としての存在を帯びはじめるのかを伺う機会はありません。</p>
				<p>普段、垣間見ることの出来ない「プロセス-過程-」に目を向け、表現するということの本質に触れることができれば幸いです。</p>
				<p><strong>名和 晃平</strong><br />
				彫刻家、京都造形芸術大学准教授、株式会社SANDWICH主宰</p>
